2012年中国サーチエンジンシェア情報をまとめてみました。(PV・UV・売上別)
中国サーチエンジンシェア(PV・UV別)
検索エンジン | Market Share(PV) | Market Share(UV) |
---|---|---|
百度(Baidu) | 72.97% | 73.53% |
360(So.com) | 9.64% | 9.78% |
捜狗(Sogou) | 7.83% | 7.45% |
谷歌(Google) | 4.72% | 4.57% |
捜捜(Soso) | 3.68% | 3.52% |
必応(Bing) | 0.52% | 0.54% |
有道(Youdao) | 0.31% | 0.32% |
雅虎(Yahoo中国) | 0.25% | 0.24% |
中捜(Zhongsou) | 0.03% | 0.02% |
奇虎(Qihoo.com) | 0.01% | 0.02% |
その他 | 0.03% | 0.03% |
出典:CNZZ(2012年10月)
中国サーチエンジンシェア(売上別)
サーチエンジン | 比率 |
---|---|
百度(baidu) | 80.30% |
谷歌(Google) | 14.60% |
捜狗(sougou) | 3.30% |
その他 | 1.80% |
出典:IResearch(2012年Q3)
PVとUVを見ると、新鋭360のシェアはかなり上がりましたが、ビジネス化をしていないため、まだ収入の図には、影響が出ていないようです。今後の動きは見守っていきたいです。
Google中国はどちらでも下がる一方です。