2011年12月のリサーチによると、スキンケアブランドが中国ウェブプロモーションに投下する広告の総額は現在8415万元で、右上がりの状態です。ポータルサイト、女性系サイト、ビデオサイトに掛ける費用がトップスリーになります。
2011年12月媒体別ウェブプロモーション広告費用統計
ソーシャルネットワークは4位にランクインしています。
ラインキング | 媒体 | 投下費用予測(万元) |
---|---|---|
1 | ポータルサイト | 4509 |
2 | 女性系サイト | 1262 |
3 | ビデオサイト | 1012 |
4 | ソーシャルネットワーク | 596 |
5 | クライアント側アプリ | 294 |
6 | ニュースサイト | 161 |
7 | ゲームサイト | 101 |
8 | 育児サイト | 77 |
9 | 自動車サイト | 42 |
10 | IT系サイト | 24 |
2011年12月ブランド別ウェブプロモーション広告費用統計
上位のエスティ ローダーは月当たりで相当費用をかけていますね。
ランキング | ブランド | 投下費用予測(万元) |
---|---|---|
1 | エスティ ローダー | 1721 |
2 | オーレイ | 701 |
3 | Dermyn | 616 |
4 | Puremild Soi | 485 |
5 | ロレアル パリ | 441 |
6 | 北京大宝 | 410 |
7 | マックスファクター | 336 |
8 | Aupres | 319 |
9 | Origins | 242 |
10 | メイベリン | 223 |
出典:@IResearch
下記はエスティ ローダーが人人網で開催しているキャンペーンのキャプチャです。