テレビ東京と提携したことで日本で知られるようになったTudou(土豆)は、中国NO1のビデオサイトYouku(優酷)によって買収されました。NO1とNO2が一緒になった良いタイミングで、ビデオ市場の状況をご紹介させていただきます。
优酷 | 土豆 | iqiyi | sohu | テンセント | |
---|---|---|---|---|---|
スタート時 | 2006年6月 | 2005年4月15日 | 2010年4月22日 | 2004年年末 | 2011年4月 |
スローガン | 全世界が見ている | 皆が自分の生活の監督 | 中国一の映像コンテンツポータル | 中国で初めて正式著作権を取得したハイビジョンビデオサイト | 中国最大のビデオストリーミングサイト |
昨年売上(億元) | 8.98 | 5.1 | 未公開 | 3.7 | 未公開 |
強み | とにかく早い | ユーザー自作のビデオ・オーディオコンテンツ | 百度からのトラフィック | 正規著作権を取得したハイビジョンコンテンツ | テンセントが持つ莫大なユーザー数 |
月間UU(億人) | 2.63 | 2.27 | 1.6 | 2 | 未公開 |
昨年収益(億元) | -1.72 | -5.11 | 未公開 | 未公開 | 未公開 |
昨年著作権購入コスト(億元) | 1.73 | 1.68 | <2 | 3 | 未公開 |
2011年度市場シェア | 21.80% | 13.70% | 6.90% | 13.30% | 9.10% |
動画広告市場への影響はこちらの紹介が詳しいです。コストパフォーマンスの面では、youku&tudoではなく、xunlei&funshionぐらいで落ち着くでしょうね。
両者が合併されたことで、中国の「youtube」が生まれるでしょうか?少なくとも、最近ネットユーザーによって作成された新ロゴは非常に似ています。