<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：UTF-8</title>
	<atom:link href="http://www.china-webby.com/utf-8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-webby.com/utf-8/</link>
	<description>中国語SEM・SEO、中国語ホームページ制作情報専門サイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 21:06:16 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：動的ページSEO：Googleサイトマップ &#124; 中国語ホームページ制作・中国SEM・SEO対策情報センター</title>
		<link>http://www.china-webby.com/utf-8/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>動的ページSEO：Googleサイトマップ &#124; 中国語ホームページ制作・中国SEM・SEO対策情報センター</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 03:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.china-webby.com/utf-8/#comment-27</guid>
		<description>[...] GoogleサイトマップのXMLデータは手書きでも作成できます（する人はいないと思いますが）し、少し検索すれば様々なツールが見つかります。XMLなのでDBと連動して自作ツールでも作成できます。ただし、UTF-8エンコードで作成しなければなりません。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GoogleサイトマップのXMLデータは手書きでも作成できます（する人はいないと思いますが）し、少し検索すれば様々なツールが見つかります。XMLなのでDBと連動して自作ツールでも作成できます。ただし、UTF-8エンコードで作成しなければなりません。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：簡体字と繁体字の区別について &#124; 中国語ホームページ制作・中国SEM・SEO対策情報センター</title>
		<link>http://www.china-webby.com/utf-8/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>簡体字と繁体字の区別について &#124; 中国語ホームページ制作・中国SEM・SEO対策情報センター</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 01:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.china-webby.com/utf-8/#comment-23</guid>
		<description>[...] 簡体字はGB2132コードを用いますが、 繁体字はBIG5コードを用います。 両言語の対応が必要であれば、あらかじめUTF-8コードを利用すべきでしょう。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 簡体字はGB2132コードを用いますが、 繁体字はBIG5コードを用います。 両言語の対応が必要であれば、あらかじめUTF-8コードを利用すべきでしょう。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Google：Unicode5.1をサポート &#124; 中国SEM・SEO・中国語ホームページ制作情報センター</title>
		<link>http://www.china-webby.com/utf-8/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Google：Unicode5.1をサポート &#124; 中国SEM・SEO・中国語ホームページ制作情報センター</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 02:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.china-webby.com/utf-8/#comment-14</guid>
		<description>[...] Googleが４月4日に公開されたUnicode5.1の正式サポートをスタートしました。今回Googleがunicodeをサポートするということはマレーシア語やミャンマー語も検索の対象になるを意味します。その他データ処理の安定性やドイツ語特有の文字の対応なども強化しました。 中国、多言語webサイトを構築するときによく使うUnicodeの一つUTF-8はGoogleの統計によると、2008年にUTF8ほかの文字コートを超えて、最も使われるコードになりました。「万国共通のコード」来る日が期待できそうです。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Googleが４月4日に公開されたUnicode5.1の正式サポートをスタートしました。今回Googleがunicodeをサポートするということはマレーシア語やミャンマー語も検索の対象になるを意味します。その他データ処理の安定性やドイツ語特有の文字の対応なども強化しました。 中国、多言語webサイトを構築するときによく使うUnicodeの一つUTF-8はGoogleの統計によると、2008年にUTF8ほかの文字コートを超えて、最も使われるコードになりました。「万国共通のコード」来る日が期待できそうです。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
