<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：銀聯</title>
	<atom:link href="http://www.china-webby.com/%e9%8a%80%e8%81%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-webby.com/%e9%8a%80%e8%81%af/</link>
	<description>中国語ウェブ制作･マーケティング情報マガジン</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2010 14:49:59 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：「銀聯」カード - 中国SEM・SEO・中国語ホームページ制作情報センター</title>
		<link>http://www.china-webby.com/%e9%8a%80%e8%81%af/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>「銀聯」カード - 中国SEM・SEO・中国語ホームページ制作情報センター</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 02:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.china-webby.com/%e9%8a%80%e8%81%af/#comment-12</guid>
		<description>[...] 日経ネットの記事によると、「銀聯」カードの日本国内での利用が急拡大しています。2008年には100億円を突破する勢いそうです。発想転換すれば、訪日の中国観光客やビジネスマンが日本国内での消費額は100億円を超えることになります。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 日経ネットの記事によると、「銀聯」カードの日本国内での利用が急拡大しています。2008年には100億円を突破する勢いそうです。発想転換すれば、訪日の中国観光客やビジネスマンが日本国内での消費額は100億円を超えることになります。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

