<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：春節</title>
	<atom:link href="http://www.china-webby.com/%e6%98%a5%e7%af%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-webby.com/%e6%98%a5%e7%af%80/</link>
	<description>中国語ウェブ制作･マーケティング情報マガジン</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2010 14:49:59 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：Google中国（谷歌）:親族情報検索サービス &#124; 中国語ホームページ制作・中国SEM・SEO対策情報センター</title>
		<link>http://www.china-webby.com/%e6%98%a5%e7%af%80/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Google中国（谷歌）:親族情報検索サービス &#124; 中国語ホームページ制作・中国SEM・SEO対策情報センター</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 01:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.china-webby.com/%e6%98%a5%e7%af%80/#comment-30</guid>
		<description>[...] 昨年の南部地域での大雪害の時は、春運(春節休暇による交通ラッシュための特別輸送体制)交通路線図サービスを提供し、ユーザーより高い評価を受けました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 昨年の南部地域での大雪害の時は、春運(春節休暇による交通ラッシュための特別輸送体制)交通路線図サービスを提供し、ユーザーより高い評価を受けました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Google中国（谷歌）は中国国内のシェアー拡大 &#124; 中国語ホームページ制作・中国SEM・SEO対策情報センター</title>
		<link>http://www.china-webby.com/%e6%98%a5%e7%af%80/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Google中国（谷歌）は中国国内のシェアー拡大 &#124; 中国語ホームページ制作・中国SEM・SEO対策情報センター</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 08:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.china-webby.com/%e6%98%a5%e7%af%80/#comment-20</guid>
		<description>[...] 易観国際がまとめた《2008年第1四半期中国検索エンジン市場》報告によると、2008年度第1四半期の検索エンジン運営企業の収益は9.22億元に達しました、春節による長期休暇と雪被害の影響により3％減の結果となりました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 易観国際がまとめた《2008年第1四半期中国検索エンジン市場》報告によると、2008年度第1四半期の検索エンジン運営企業の収益は9.22億元に達しました、春節による長期休暇と雪被害の影響により3％減の結果となりました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

