中国業界別ネット広告市場規模(2008年度)
2008年、中国のネット広告市場のトップは依然自動車産業でした。全体の約17.3%を占めています。二位と三位にコンピューター・電化製品とファッション、一番伸びているのは出会い・チャット、求人、建築・内装工事・家具三つの業界になります。伸び率はそれぞれ1866.0%、301.7%、298.9%に達しています。
| 業界 | 広告市場規模(千元) |
|---|---|
| 自動車 | 2,286,104 |
| コンピュータ・電化製品 | 1,797,618 |
| ファッション | 1,509,177 |
| FMCG | 1,333,310 |
| 金融 | 966,664 |
| 娯楽 | 866,419 |
| 不動産 | 764,688 |
| 求人 | 656,325 |
| その他のサービス | 519,871 |
| 出会い・チャット | 502,043 |
| メディア | 412,184 |
| 小売り | 393,840 |
| 通信類 | 369,010 |
| 医学・健康 | 226,141 |
| 教育 | 190,511 |
| オークション・カテゴリ情報 | 142,139 |
| 旅行宿泊 | 104,521 |
| 建築・家具 | 81,443 |
| 政府・政治団体 | 38,104 |
| その他のメーカー・問屋 | 31,034 |
| 団体や非営利団体 | 18,964 |
| 検索エンジン・カテゴリ | 15,405 |
| エネルギー・原材料 | 14,295 |














