中国ユーザー:検索目的以外の訪問ランキング
中国プロモーションをするときに参考になります。
| 検索目的以外のサイトランキング | ||
|---|---|---|
| シェア | サイトの種類 | |
| 新浪 | 35.1% | 四大ポータルサイト |
| 網易 | 23.2% | 四大ポータルサイト |
| 搜狐 | 20.6% | 四大ポータルサイト |
| QQ.COM | 16.7% | 四大ポータルサイト |
| 百度 | 14.2% | 検索エンジンですが、SNSなども運営 |
| 雅虎 | 9.3% | yahoo中国 |
| 土豆网(tudou.com) | 8.0% | 動画配信サイト |
| 淘宝(TAOBAO) | 7.0% | 中国最大手のC2Cサイト |
| 优酷网(youku.com) | 6.5% | 動画配信サイト |
| MSN | 3.9% | マイクロソフトのポータル |

出典 北京正望


