中国でEC展開しようと思うと、ターゲット層のキーワードはやっはり、「女性」、「女性」アンド「女性」です。
今回はDCCI最近発表した女性購買行為のマーケティングデータを共有させていただきます。
購買行為&意思(女性ユーザー対象)
デジタル・家電、家具など大型、高価のものに対しても、興味を示し始めました。
買ったことがある | 買う予定がある | |
服装・帽子・靴・鞄 | 78.90% | 83.70% |
IT・デジタル・家電 | 24.90% | 42.90% |
書籍・映像コンテンツ | 26.70% | 35.70% |
美容・スキンケア | 47.60% | 54.50% |
食品・飲料 | 17.30% | 20.10% |
家具・調理道具 | 13.10% | 30.40% |
マザー・ベビー用品 | 10.20% | 16.10% |
その他 | 19.90% | 28.80% |
購買を促す情報への反応(男女比較)
全体的に男性より敏感に反応しています。「自分が好きだから」など、自分の個性を主張し、「口コミ情報」、「友達推薦」、人間のネットワークへの依存度は男性と一番開きがあるところです。
男 | 女 | |
スターがイメージキャラクターを務める | 7.40% | 9.00% |
商品の口コミ | 45.30% | 55.60% |
自分が好きだから | 62.30% | 69.50% |
新商品 | 13.20% | 10.50% |
割引・セールス | 46.40% | 56.30% |
他のサイトよりやすい | 35.40% | 33.40% |
品質に保証がある | 48.40% | 56.30% |
友達の推薦 | 23.90% | 38.10% |
自分が参加したキャンペーン・イベント | 6.70% | 8.30% |
その他 | 3.00% | 4.30% |
出典:DCCIリサーチデータ