2012年6月までの中国ドメイン運用の運用状況をシェアします。中国ドメインの総数は873万個、昨年より98万増で、増加率は12%です。
中国ドメイン別運用状況(2012)
数量(件) | シェア | |
---|---|---|
CN | 3,984,188 | 45.60% |
COM | 3,758,855 | 43.10% |
NET | 482,704 | 5.50% |
中国 | 311,399 | 3.60% |
ORG | 108,071 | 1.20% |
その他 | 85,866 | 1.00% |
合計 | 8,731,083 | 100.00% |
cnドメイン別運用状況(2012)
数量(件) | シェア | |
---|---|---|
cn | 2,480,740 | 62.30% |
com.cn | 1,087,930 | 27.30% |
adm.cn | 158,204 | 4.00% |
net.cn | 135,173 | 3.40% |
org.cn | 56,511 | 1.40% |
gov.cn | 54,808 | 1.40% |
ac.cn | 6,803 | 0.20% |
edu.cn | 3,978 | 0.10% |
mil.cn | 41 | 0.00% |
合計 | 3,984,188 | 100.00% |
出典CNNIC
CN実名登録制度とICP登録制度は中国ドメイン運用上、クリアしなければならない条件になります。
CNNICのデータによると、
CN実名登録の不備によって、停止されたドメインは46.2万件
ICP登録の不備によって、停止されたドメインは63.6万件
合計は百万級です、くれぐれもご注意ください。